ポケモンカード(ポケカ)買取価格表
カーナベルでのポケモンカードの買取価格を検索できます。
カード名やパック名で検索し、現在の買取価格をご確認ください。
10,000件中 1701〜1800件を表示
| 画像 | カード名 | パック | レアリティ | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| イルカマン | MC | レア無 | ¥1 | |
| ハルクジラ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ミガルーサ | MC | レア無 | ¥1 | |
| エモンガ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ハラバリー | MC | レア無 | ¥1 | |
| ポチエナ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ゾロア | MC | レア無 | ¥1 | |
| レジスチル | MC | レア無 | ¥1 | |
| ナカヌチャン | MC | レア無 | ¥1 | |
| オンバット | MC | レア無 | ¥1 | |
| ポケモンキャッチャー | MC | レア無 | ¥1 | |
| エモンガ | MC | レア無(ミラー) | ¥1 | |
| ポケモンキャッチャー | MC | レア無(ミラー) | ¥1 | |
|
勇気のおまもり | MA | レア無 | ¥1 |
|
ヤミカラス | MBG | レア無 | ¥1 |
|
エモンガ | MP1 | レア無 | ¥1 |
|
ハラバリー | MP1 | レア無 | ¥1 |
|
エモンガ | M4 | C | ¥1 |
|
バケッチャ | M4 | C | ¥1 |
|
サイクリングロード | SV2a | U | ¥1 |
|
クワッス | SV1a | C | ¥1 |
|
ウェルカモ | SV1a | C | ¥1 |
|
ホゲータ(たいあたり) | SV1a | C | ¥1 |
|
トレジャーエネルギー | S6a | U | ¥1 |
|
スーパーエネルギー回収 | SV1a | U | ¥1 |
|
ボウルタウン | SV1a | U | ¥1 |
|
ジェットエネルギー | SV1a | U | ¥1 |
|
パルデアウパー | SV1a | C | ¥1 |
|
リサイクルエネルギー | SM10b | U | ¥1 |
|
リサイクルエネルギー | SM12a | レア無 | ¥1 |
|
メリッサ | S11 | U | ¥1 |
|
ロストシティ | S11 | U | ¥1 |
|
ボウルタウン | 構築済 | レア無 | ¥1 |
|
キハダ | SV1a | U | ¥1 |
|
ハヤト | SV1a | U | ¥1 |
|
ニャオハ | SV4a | レア無(ミラー) | ¥1 |
|
ニャローテ | SV4a | レア無(ミラー) | ¥1 |
|
ホゲータ | SV4a | レア無 | ¥1 |
|
アチゲータ | SV4a | レア無 | ¥1 |
|
クワッス | SV4a | レア無 | ¥1 |
|
クワッス | SV4a | レア無(ミラー) | ¥1 |
|
ウェルカモ | SV4a | レア無(ミラー) | ¥1 |
|
ウェルカモ | SV4a | レア無 | ¥1 |
|
パルデアウパー | SV4a | レア無(ミラー) | ¥1 |
|
大きなふうせん | SV4a | レア無(ミラー) | ¥1 |
|
ガチガチバンド | SV4a | レア無(ミラー) | ¥1 |
|
ガチガチバンド | SV4a | レア無 | ¥1 |
|
たべのこし | SV4a | レア無 | ¥1 |
|
クラベル | SV4a | レア無(ミラー) | ¥1 |
|
ボウルタウン | SV4a | レア無 | ¥1 |
|
ルミナスエネルギー | SV4a | レア無 | ¥1 |
|
キハダ | 構築済 | レア無 | ¥1 |
|
ヤミラミ | SV5K | U | ¥1 |
|
カイデン | SV6 | C | ¥1 |
|
キュワワー | SV7 | C | ¥1 |
|
クワッス | SV7a | C | ¥1 |
|
ウェルカモ | SV7a | C | ¥1 |
|
ウェーニバル | SV7a | U | ¥1 |
|
ホゲータ | SV8 | C | ¥1 |
|
アチゲータ | SV8 | C | ¥1 |
|
カイデン | SV8 | C | ¥1 |
|
モノズ | SV8 | C | ¥1 |
|
ジヘッド | SV8 | C | ¥1 |
|
パルデア ウパー | 構築済 | レア無 | ¥1 |
|
ジェットエネルギー | SV8a | レア無 | ¥1 |
|
基本悪エネルギー(SV1種目) | 構築済 | レア無 | ¥1 |
| 基本悪エネルギー(SV2種目) | 構築済 | レア無 | ¥1 | |
|
ニャオハ | SV9 | C | ¥1 |
|
ニャローテ | SV9 | C | ¥1 |
|
モノズ | SV11W | C | ¥1 |
|
モノズ | SV11W | C(ミラー) | ¥1 |
|
ジヘッド | SV11W | C(ミラー) | ¥1 |
|
ジヘッド | SV11W | C | ¥1 |
|
ニャオハ | MC | レア無 | ¥1 |
|
ニャローテ | MC | レア無 | ¥1 |
|
クワッス | MC | レア無 | ¥1 |
|
ウェルカモ | MC | レア無 | ¥1 |
| カイデン | MC | レア無 | ¥1 | |
| ルカリオex | MC | レア無 | ¥1 | |
| ヤミラミ | MC | レア無 | ¥1 | |
|
モノズ | MC | レア無 | ¥1 |
| ジヘッド | MC | レア無 | ¥1 | |
| カヌチャン | MC | レア無 | ¥1 | |
| デカヌチャン | MC | レア無 | ¥1 | |
| クワッス | MC | レア無(ミラー) | ¥1 | |
| ウェルカモ | MC | レア無(ミラー) | ¥1 | |
|
ガチガチバンド | MA | レア無 | ¥1 |
|
ヤミラミ | MBG | レア無 | ¥1 |
|
ニャオハ | MP1 | レア無 | ¥1 |
|
ニャローテ | MP1 | レア無 | ¥1 |
|
基本悪エネルギー | 構築済 | レア無 | ¥1 |
|
スコヴィラン | SV3 | R | ¥1 |
|
エンテイ | SV3 | R | ¥1 |
|
ボルトロス | SV3 | R | ¥1 |
|
トゲキッス | SV3 | R | ¥1 |
|
オーロット | SV3 | U | ¥1 |
|
ガマゲロゲ | SV3 | U | ¥1 |
|
はげましのてがみ | SV3 | U | ¥1 |
|
パトロールキャップ | SV3 | U | ¥1 |
|
ポケモンリーグ本部 | SV3 | U | ¥1 |
