ポケモンカード(ポケカ)買取価格表
カーナベルでのポケモンカードの買取価格を検索できます。
カード名やパック名で検索し、現在の買取価格をご確認ください。
10,000件中 6201〜6300件を表示
| 画像 | カード名 | パック | レアリティ | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
|
テツノドクガ | SV4M | AR | ¥150 |
|
活力の森 | M3 | SR | ¥150 |
|
クロバット | M4 | AR | ¥150 |
|
ストリンダー | M2 | AR | ¥150 |
|
ジュナイパーex | M3 | SR | ¥150 |
|
ウインディex | SV1V | SR | ¥150 |
|
エネルギーつけかえ | 構築済 | レア無 | ¥150 |
|
セゴール | SV2P | AR | ¥150 |
|
ココガラ | SV2P | AR | ¥150 |
|
レックウザV | S7R | RR | ¥150 |
|
ヘルガー | S8b | CHR | ¥150 |
|
メガドラミドロex | M4 | SR | ¥150 |
|
スペシャルレッドカード | M4 | SR | ¥150 |
|
マリル | MC | レア無 | ¥150 |
|
エーフィex | MC | レア無 | ¥150 |
|
ブーバーン | S12a | AR | ¥150 |
|
アブソル | S12a | AR | ¥150 |
|
ロコン | M1L | AR | ¥150 |
|
メガスターミーex | M3 | SR | ¥150 |
|
ピカチュウex | M2a | RR | ¥150 |
|
ロケット団のドンカラス | M2a | レア無(ミラー) | ¥150 |
|
アンノーン | CP4 | レア無(ミラー) | ¥150 |
|
レックウザV | S12a | RR | ¥150 |
|
グレイシアex | MC | レア無 | ¥150 |
|
ノコッチ | SV9 | C | ¥150 |
|
オリーニョ | SV1S | AR | ¥150 |
|
カミッチュ | SV6 | AR | ¥150 |
|
ナッシー | M1L | AR | ¥150 |
|
ミカルゲ | M1L | AR | ¥150 |
|
カキツバタ | SV7a | SR | ¥150 |
|
シママ | SV4M | AR | ¥150 |
|
スパーク | S10b | HR | ¥150 |
|
ゴルーグ | SV11B | AR | ¥150 |
|
ヘラクロス | SV2D | AR | ¥200 |
|
バチュル | SV3a | AR | ¥200 |
|
メテノ(ぶっとびメテオ) | SV3a | AR | ¥200 |
|
ギルガルド | SV3a | AR | ¥200 |
|
アマージョex | SV4K | SR | ¥200 |
|
オーリム博士の気迫 | SV4K | SR | ¥200 |
|
バニリッチ | SV4M | AR | ¥200 |
|
テツノコウベ | SV4M | AR | ¥200 |
|
テツノカイナex | SV4M | SR | ¥200 |
|
リップ | SV4M | SR | ¥200 |
|
ブビィ | SV4K | AR | ¥200 |
|
からくちスパイシーカレー(240/S-P) | プロモ | レア無 | ¥200 |
|
ネモ | SV4a | SR | ¥200 |
|
ヤブクロン | SV8a | レア無(マスボミラー) | ¥200 |
|
ダストダス | SV8a | レア無(マスボミラー) | ¥200 |
|
大地の器 | SV8a | レア無(ミラー) | ¥200 |
|
ワザマシン エヴォリューション | SV8a | レア無(ミラー) | ¥200 |
|
バオッキー | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
コジョンド | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ダストダス | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ナットレイ | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
バオップ | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
バニリッチ | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
シママ | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
バチュル | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
デスマス | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ヤブクロン | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
コジョンド | SV11W | AR | ¥200 |
|
ヤナッキー | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ヒヤッキー | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
イワパレス | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ヤナップ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ヒヤップ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ヤナッキー | SV11B | AR | ¥200 |
|
イワパレス | MC | レア無 | ¥200 |
|
ラクライ | SV9a | AR | ¥200 |
|
ペパーのマフィティフex(256/SV-P) | プロモ | レア無 | ¥200 |
|
パールル | SV10 | AR | ¥200 |
|
ロケット団のイオルブ | SV10 | AR | ¥200 |
|
レジロックex | SV10 | SR | ¥200 |
|
ヨワシGX | SM12a | SR | ¥200 |
|
メルメタルGX | SM12a | SR | ¥200 |
|
マニューラGX | SM12a | SR | ¥200 |
|
ウルガモスGX | SM12 | SR | ¥200 |
|
ムーランド | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ゴチム | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
イシズマイ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ヒーローマント | SV5M | ACE | ¥200 |
|
セイジ | SV5M | SR | ¥200 |
|
ゴヨウ | SV5a | SR | ¥200 |
|
エレザード | SV5a | AR | ¥200 |
|
サルノリ | SV8a | レア無(マスボミラー) | ¥200 |
|
オーガポン かまどのめんex | SV8a | SAR | ¥200 |
|
コバルオン | SV11B | R(マスボミラー) | ¥200 |
|
ヒヒダルマ | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
オーベム | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ダルマッカ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
リグレー | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
マシマシラ | MC | レア無 | ¥200 |
|
ランクルス | SV5K | AR | ¥200 |
|
ハバタクカミ(あんやのはばたき) | SV5K | AR | ¥200 |
|
ビワ | SV5K | SR | ¥200 |
|
テツノイサハex | SV5M | SR | ¥200 |
|
テツノカシラex | SV5M | SR | ¥200 |
|
メタグロス | SV5M | AR | ¥200 |
|
なかよしポフィン | SV8a | レア無(ミラー) | ¥200 |
|
メブキジカ | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
