ポケモンカード(ポケカ)買取価格表
カーナベルでのポケモンカードの買取価格を検索できます。
カード名やパック名で検索し、現在の買取価格をご確認ください。
10,000件中 6301〜6400件を表示
| 画像 | カード名 | パック | レアリティ | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
|
モンメン | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
シキジカ | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
モロバレル | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ランクルス | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ゴルーグ | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ケンホロウ | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
チラチーノ | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ユニラン | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ダブラン | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ゴビット | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
モグリュー | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
マメパト | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ハトーボー | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
オーガポンいしずえのめんex | SV6 | SR | ¥200 |
|
ハピナスex | SV6 | SR | ¥200 |
|
モモワロウex | SV6a | SR | ¥200 |
|
カシオペア | SV6a | SR | ¥200 |
|
キテルグマ | SV6a | AR | ¥200 |
|
エースバーンex | SV7 | SR | ¥200 |
|
マホミル | SV7 | AR | ¥200 |
|
スワンナ | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
デンチュラ | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ズルズキン | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
コアルヒー | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
コジョフー | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ズルッグ | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
コジョフー | SV11W | AR | ¥200 |
|
アバゴーラ | SV11B | R(マスボミラー) | ¥200 |
|
ローブシン | SV11B | R(マスボミラー) | ¥200 |
|
オノノクス | SV11B | R(マスボミラー) | ¥200 |
|
プロトーガ | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ペンドラー | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ドッコラー | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ドテッコツ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
フシデ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ホイーガ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
キバゴ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
オノンド | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
アバゴーラ | SV11B | AR | ¥200 |
|
ホイーガ | SV11B | AR | ¥200 |
|
モモワロウex | MC | レア無 | ¥200 |
|
エムリット | SV8 | AR | ¥200 |
|
ゴマゾウ | SV8 | AR | ¥200 |
|
ナマケロ | SV8 | AR | ¥200 |
|
わざマシンマシン(189/SV-P) | プロモ | レア無 | ¥200 |
|
オオタチ | SV9 | AR | ¥200 |
|
ホップのザシアンex | SV9 | SR | ¥200 |
|
ボーマンダex | SV9 | SR | ¥200 |
|
ビリジオン | SV11W | R(マスボミラー) | ¥200 |
|
クイタラン | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
マッギョ | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
アイアント | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
クリムガン | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
チョボマキ | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
アギルダー | SV11W | AR | ¥200 |
|
マッギョ | SV11W | AR | ¥200 |
|
ドレディア | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
シュバルゴ | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
チュリネ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
マラカッチ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
カブルモ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
タマゲタケ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
タブンネ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
アギルダー | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ソルガレオGX | SM4+ | RR | ¥200 |
|
ディアルガEX | 構築済 | レア無 | ¥200 |
|
ヤレユータン | S8b | CHR | ¥200 |
|
ホップのカビゴン | MC | レア無 | ¥200 |
|
ヨルノズク | SV7 | AR | ¥200 |
|
テラパゴスex | SV7 | SR | ¥200 |
|
ブラックキュレムex | SV7a | SR | ¥200 |
|
アローラナッシーex | SV7a | SR | ¥200 |
|
ウォーグル | SV7a | AR | ¥200 |
|
タタッコ | SV7a | AR | ¥200 |
|
シロデスナex | SV8 | SR | ¥200 |
|
ケッキングex | SV8 | SR | ¥200 |
|
タマザラシ | SV8 | AR | ¥200 |
|
アローラダグトリオ | SV8 | AR | ¥200 |
|
ジュラルドン | SV8a | レア無(マスボミラー) | ¥200 |
|
デスカーン | SV11W | R(マスボミラー) | ¥200 |
|
ギギギアル | SV11W | R(マスボミラー) | ¥200 |
|
シンボラー | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ウォーグル | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ギアル | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ギギアル | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ワシボン | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ギギギアル | SV11W | AR | ¥200 |
|
ワシボン | SV11W | AR | ¥200 |
|
ウルガモス | SV11B | R(マスボミラー) | ¥200 |
|
ランドロス | SV11B | R(マスボミラー) | ¥200 |
|
フリージオ | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
メラルバ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
サザンドラEX | XY | レア無 | ¥200 |
|
テラパゴスex | MC | レア無 | ¥200 |
|
アローラ ペルシアンGX | SM11a | SR | ¥200 |
|
ダイケンキ | SV11W | R(マスボミラー) | ¥200 |
|
ゴチルゼル | SV11W | R(マスボミラー) | ¥200 |
|
テラキオン | SV11W | R(マスボミラー) | ¥200 |
|
ハハコモリ | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
バイバニラ | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
