ポケモンカード(ポケカ)買取価格表
カーナベルでのポケモンカードの買取価格を検索できます。
カード名やパック名で検索し、現在の買取価格をご確認ください。
10,000件中 6401〜6500件を表示
| 画像 | カード名 | パック | レアリティ | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
|
ヒヤッキー | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
イワパレス | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ヤナップ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ヒヤップ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ヤナッキー | SV11B | AR | ¥200 |
|
イワパレス | MC | レア無 | ¥200 |
|
ヒーローマント | SV5M | ACE | ¥200 |
|
セイジ | SV5M | SR | ¥200 |
|
ゴヨウ | SV5a | SR | ¥200 |
|
エレザード | SV5a | AR | ¥200 |
|
サルノリ | SV8a | レア無(マスボミラー) | ¥200 |
|
オーガポン かまどのめんex | SV8a | SAR | ¥200 |
|
コバルオン | SV11B | R(マスボミラー) | ¥200 |
|
ヒヒダルマ | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
オーベム | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ダルマッカ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
リグレー | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
マシマシラ | MC | レア無 | ¥200 |
|
ダイオウドウex | SV2P | SR | ¥200 |
|
イキリンコex | SV2P | SR | ¥200 |
|
ピーニャ | SV2P | SR | ¥200 |
|
ピジョットex | SV3 | SR | ¥200 |
|
ポピー | SV3 | SR | ¥200 |
|
カイリューex | 構築済 | レア無 | ¥200 |
|
ピジョットex | SV4a | SSR | ¥200 |
|
イルカマン | SV4a | AR | ¥200 |
|
ディンルーex | SV4a | UR | ¥200 |
|
ソウブレイズ | SV8a | レア無(マスボミラー) | ¥200 |
|
ノココッチ | SV8a | レア無(マスボミラー) | ¥200 |
|
レパルダス | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
チョロネコ | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ゾロア | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
チョロネコ | SV11W | AR | ¥200 |
|
エモンガ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ニンフィアex | MC | レア無(ミラー) | ¥200 |
|
ブースターex | MC | レア無(ミラー) | ¥200 |
|
ブラッキーex | MC | レア無(ミラー) | ¥200 |
|
キラフロルex | SV3 | SR | ¥200 |
|
オルティガ | SV3 | SR | ¥200 |
|
ヒノヤコマ | SV2D | AR | ¥200 |
|
ゴチミル | SV2P | AR | ¥200 |
|
ドドゲザン | SV1S | AR | ¥200 |
|
ムックル | SV1S | AR | ¥200 |
|
アオキ | SV3a | SR | ¥200 |
|
サーフゴーex | SV3a | SR | ¥200 |
|
コレクレー | SV3a | AR | ¥200 |
|
コレクレー(099/SV-P) | プロモ | レア無 | ¥200 |
|
ゴージャスマント | SV4K | UR | ¥200 |
|
ゼラオラ | SV7 | AR | ¥200 |
|
モトトカゲex | SV7a | SR | ¥200 |
|
コレクレー | SV8a | レア無(マスボミラー) | ¥200 |
|
ゴチミル | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ボルトロス | SV11B | R(マスボミラー) | ¥200 |
|
ガマゲロゲ | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
キリキザン | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
オタマロ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ガマガル | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
メグロコ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
コマタナ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
フーパEX | CP4 | レア無 | ¥200 |
|
ワタッコ(かぜまかせ) | BW5橙 | U | ¥200 |
|
ランクルス | SV5K | AR | ¥200 |
|
ハバタクカミ(あんやのはばたき) | SV5K | AR | ¥200 |
|
ビワ | SV5K | SR | ¥200 |
|
テツノイサハex | SV5M | SR | ¥200 |
|
テツノカシラex | SV5M | SR | ¥200 |
|
メタグロス | SV5M | AR | ¥200 |
|
なかよしポフィン | SV8a | レア無(ミラー) | ¥200 |
|
メブキジカ | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
モンメン | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
シキジカ | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
モロバレル | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ランクルス | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ゴルーグ | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ケンホロウ | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
チラチーノ | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ユニラン | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ダブラン | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ゴビット | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
モグリュー | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
マメパト | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ハトーボー | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
オーガポンいしずえのめんex | SV6 | SR | ¥200 |
|
ハピナスex | SV6 | SR | ¥200 |
|
モモワロウex | SV6a | SR | ¥200 |
|
カシオペア | SV6a | SR | ¥200 |
|
キテルグマ | SV6a | AR | ¥200 |
|
エースバーンex | SV7 | SR | ¥200 |
|
マホミル | SV7 | AR | ¥200 |
|
スワンナ | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
デンチュラ | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ズルズキン | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
コアルヒー | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
コジョフー | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ズルッグ | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
コジョフー | SV11W | AR | ¥200 |
|
アバゴーラ | SV11B | R(マスボミラー) | ¥200 |
|
ローブシン | SV11B | R(マスボミラー) | ¥200 |
|
オノノクス | SV11B | R(マスボミラー) | ¥200 |
|
プロトーガ | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
