ポケモンカード(ポケカ)買取価格表
カーナベルでのポケモンカードの買取価格を検索できます。
カード名やパック名で検索し、現在の買取価格をご確認ください。
10,000件中 6501〜6600件を表示
| 画像 | カード名 | パック | レアリティ | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
|
ドラピオンV | S11 | SR | ¥200 |
|
メリッサ | S11 | SR | ¥200 |
|
クラッシュハンマー | 構築済 | レア無(ミラー) | ¥200 |
|
ダークライVSTAR | 構築済 | レア無 | ¥200 |
|
カヌチャン | SV2D | AR | ¥200 |
|
ジュペッタ | S8b | CHR | ¥200 |
|
ホゲータ | SV4a | S | ¥200 |
|
モノズ | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ジヘッド | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ライチュウGX | SM3+ | RR | ¥200 |
|
キラフロルex | SV3 | SR | ¥200 |
|
オルティガ | SV3 | SR | ¥200 |
|
ヒノヤコマ | SV2D | AR | ¥200 |
|
ゴチミル | SV2P | AR | ¥200 |
|
ドドゲザン | SV1S | AR | ¥200 |
|
ムックル | SV1S | AR | ¥200 |
|
アオキ | SV3a | SR | ¥200 |
|
サーフゴーex | SV3a | SR | ¥200 |
|
コレクレー | SV3a | AR | ¥200 |
|
コレクレー(099/SV-P) | プロモ | レア無 | ¥200 |
|
ゴージャスマント | SV4K | UR | ¥200 |
|
ゼラオラ | SV7 | AR | ¥200 |
|
モトトカゲex | SV7a | SR | ¥200 |
|
コレクレー | SV8a | レア無(マスボミラー) | ¥200 |
|
ゴチミル | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ボルトロス | SV11B | R(マスボミラー) | ¥200 |
|
ガマゲロゲ | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
キリキザン | SV11B | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
オタマロ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ガマガル | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
メグロコ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
コマタナ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
フーパEX | CP4 | レア無 | ¥200 |
|
ワタッコ(かぜまかせ) | BW5橙 | U | ¥200 |
|
ピジョン | SV3 | AR | ¥200 |
|
アーボック | SV5K | AR | ¥200 |
|
ベロリンガ | SV5M | AR | ¥200 |
|
トサキント | SV8a | レア無(マスボミラー) | ¥200 |
|
アズマオウ | SV8a | レア無(マスボミラー) | ¥200 |
|
ナナミの手助け | SV2a | SR | ¥200 |
|
マサキの転送 | SV2a | SR | ¥200 |
|
カウンターキャッチャー | SM4S | U | ¥200 |
|
ダイゴの決断 | SM7 | R | ¥200 |
|
ミライドンex(タンデムユニット) | SV1V | SR | ¥200 |
|
テツノワダチex | SV1V | SR | ¥200 |
|
カウンターキャッチャー | SM8b | レア無 | ¥200 |
|
カプ・コケコ | SM12a | PR | ¥200 |
|
サンダーマウンテン | SM12a | PR | ¥200 |
|
基本超エネルギー | S12a | SR | ¥200 |
|
カビゴン(とおせんぼ) | S10b | R | ¥200 |
|
カイロス | SV5a | AR | ¥200 |
|
ゼブライカ | SV11W | U(マスボミラー) | ¥200 |
|
ジバコイルEX | XY2 | RR | ¥200 |
|
ロズレイド | S9a | CHR | ¥200 |
|
サイレントラボ(348/S-P) | プロモ | レア無 | ¥200 |
|
ブリガロンV | S12 | SR | ¥200 |
|
ヒスイウインディV | S12 | SR | ¥200 |
|
ジンダイ | S12 | SR | ¥200 |
|
ワタル | S12 | SR | ¥200 |
|
リザードンex(ブレイブウイング) | SV2a | RR | ¥200 |
|
デデンネGX | SM12a | RR | ¥200 |
|
ミュウツーex(トランスチャージ) | 構築済 | レア無 | ¥200 |
|
ラルトス | SV4a | S | ¥200 |
|
サイレントラボ | 構築済 | レア無 | ¥200 |
|
アーケオス | SV11W | R(マスボミラー) | ¥200 |
|
ヒトモシ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ランプラー | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
グレイシアGX | SM8b | RR | ¥200 |
|
グレイシアGX | SM5M | RR | ¥200 |
|
サイレントラボ | XY | レア無 | ¥200 |
|
モクロー | M3 | AR | ¥200 |
|
ネストボール(015/SV-P) | プロモ | レア無 | ¥200 |
|
ガケガニex(027/SV-P) | プロモ | レア無 | ¥200 |
|
ヒスイオオニューラV | S10P | SR | ¥200 |
|
ヤレユータンV | S10P | SR | ¥200 |
|
レジドラゴV(321/S-P) | プロモ | レア無 | ¥200 |
|
博士の研究(フトゥー博士) | SV1V | SR | ¥200 |
|
シロナ | SM10 | TR | ¥200 |
|
ニンフィア | 構築済 | レア無 | ¥200 |
|
エーフィ | SV8a | レア無(ミラー) | ¥200 |
|
オクタン | S8b | CHR | ¥200 |
|
ドータクン | S8b | CHR | ¥200 |
|
プクリンex | SV2a | SR | ¥200 |
|
ゴローニャex | SV2a | SR | ¥200 |
|
ルージュラex | SV2a | SR | ¥200 |
|
アーマーガアVMAX | S5R | HR | ¥200 |
|
ヒトカゲ(060/SV-P) | プロモ | レア無 | ¥200 |
|
ガルーラEX | CP4 | レア無 | ¥200 |
|
フシギソウ | M1L | AR | ¥200 |
|
フィールドブロアー | 構築済 | レア無 | ¥200 |
|
セキ | S10D | HR | ¥200 |
|
セキ | S10D | SR | ¥200 |
|
レスキュータンカ | SM4+ | レア無(ミラー) | ¥200 |
|
ダートじてんしゃ | SM11a | TR | ¥200 |
|
レジギガス | SV8a | レア無(マスボミラー) | ¥200 |
|
ちからのハチマキ | XY1青 | U | ¥200 |
|
ゾロアーク | SV11W | R(マスボミラー) | ¥200 |
|
フタチマル | SV11W | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ミツル | XY6 | U | ¥200 |
|
ピカチュウ | SM3+ | C | ¥200 |
