ポケモンカード(ポケカ)買取価格表
カーナベルでのポケモンカードの買取価格を検索できます。
カード名やパック名で検索し、現在の買取価格をご確認ください。
10,000件中 801〜900件を表示
| 画像 | カード名 | パック | レアリティ | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
|
スワンナ | SV11W | U | ¥1 |
|
スワンナ | SV11W | U(ミラー) | ¥1 |
|
デンチュラ | SV11W | U | ¥1 |
|
デンチュラ | SV11W | U(ミラー) | ¥1 |
|
ズルズキン | SV11W | U | ¥1 |
|
ズルズキン | SV11W | U(ミラー) | ¥1 |
|
コアルヒー | SV11W | C(ミラー) | ¥1 |
|
コアルヒー | SV11W | C | ¥1 |
|
コジョフー | SV11W | C(ミラー) | ¥1 |
|
コジョフー | SV11W | C | ¥1 |
|
ズルッグ | SV11W | C(ミラー) | ¥1 |
|
ズルッグ | SV11W | C | ¥1 |
|
アバゴーラ | SV11B | R | ¥1 |
|
ローブシン | SV11B | R | ¥1 |
|
オノノクス | SV11B | R | ¥1 |
|
プロトーガ | SV11B | U(ミラー) | ¥1 |
|
プロトーガ | SV11B | U | ¥1 |
|
ペンドラー | SV11B | U | ¥1 |
|
ペンドラー | SV11B | U(ミラー) | ¥1 |
|
ドッコラー | SV11B | C | ¥1 |
|
ドッコラー | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
ドテッコツ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
ドテッコツ | SV11B | C | ¥1 |
|
フシデ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
フシデ | SV11B | C | ¥1 |
|
ホイーガ | SV11B | C | ¥1 |
|
キバゴ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
キバゴ | SV11B | C | ¥1 |
|
オノンド | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
ヒバニー | M1L | C | ¥1 |
|
ラビフット | M1L | C | ¥1 |
|
ゲノセクト | M2 | R | ¥1 |
|
エテボース | M2 | R | ¥1 |
|
トゲデマル | M2 | C | ¥1 |
|
アサナン | M2a | レア無 | ¥1 |
|
ヤンチャム | M2a | レア無 | ¥1 |
|
イイネイヌ | M2a | レア無 | ¥1 |
|
ズルッグ | M2a | レア無 | ¥1 |
|
ドロンチ | M2a | レア無 | ¥1 |
|
レディバ | MC | レア無 | ¥1 |
|
レディアン | MC | レア無 | ¥1 |
|
デンチュラ | MC | レア無 | ¥1 |
|
ヤトウモリ | MC | レア無 | ¥1 |
| エンニュート | MC | レア無 | ¥1 | |
|
ヒバニー | MC | レア無 | ¥1 |
|
ラビフット | MC | レア無 | ¥1 |
| ケイコウオ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ネオラント | MC | レア無 | ¥1 | |
| コアルヒー | MC | レア無 | ¥1 | |
| スワンナ | MC | レア無 | ¥1 | |
| トゲデマル | MC | レア無 | ¥1 | |
| テツノイワオ | MC | レア無 | ¥1 | |
| アサナン | MC | レア無 | ¥1 | |
| グレッグル | MC | レア無 | ¥1 | |
| ドクロッグ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ドクロッグ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ドッコラー | MC | レア無 | ¥1 | |
| ドテッコツ | MC | レア無 | ¥1 | |
| コジョフー | MC | レア無 | ¥1 | |
| ヤンチャム | MC | レア無 | ¥1 | |
| マケンカニ | MC | レア無 | ¥1 | |
|
ホイーガ | MC | レア無(ミラー) | ¥1 |
| エアームド | MC | レア無 | ¥1 | |
| ヒードラン | MC | レア無 | ¥1 | |
| ゾウドウ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ダイオウドウ | MC | レア無 | ¥1 | |
| キバゴ | MC | レア無 | ¥1 | |
|
オノンド | MC | レア無 | ¥1 |
| トリミアン | MC | レア無 | ¥1 | |
| トリミアン | MC | レア無 | ¥1 | |
| ヌイコグマ | MC | レア無 | ¥1 | |
| キテルグマ | MC | レア無 | ¥1 | |
| 鬼の仮面 | MC | レア無 | ¥1 | |
| カプ・ブルル | MC | レア無(ミラー) | ¥1 | |
| トゲデマル | MC | レア無(ミラー) | ¥1 | |
| アサナン | MC | レア無(ミラー) | ¥1 | |
| グレッグル | MC | レア無(ミラー) | ¥1 | |
| ゾウドウ | MC | レア無(ミラー) | ¥1 | |
| ダイオウドウ | MC | レア無(ミラー) | ¥1 | |
| ケケンカニ | MC | レア無 | ¥1 | |
|
スグリ | MA | レア無 | ¥1 |
|
マホミル | MBD | レア無 | ¥1 |
|
マホイップ | MBD | レア無 | ¥1 |
|
フクスロー | M3 | C | ¥1 |
| ヤトウモリ | M3 | C | ¥1 | |
| トリミアン | M3 | C | ¥1 | |
|
クロバット | M4 | U | ¥1 |
|
マスキッパ | M4 | C | ¥1 |
|
タマザラシ | SV8 | C | ¥1 |
|
トドグラー | SV8 | C | ¥1 |
|
カラナクシ | SV8 | C | ¥1 |
|
ロトム | SV8 | C | ¥1 |
|
マッギョ | SV8 | C | ¥1 |
|
ユクシー | SV8 | C | ¥1 |
|
エムリット | SV8 | C | ¥1 |
|
アグノム | SV8 | C | ¥1 |
|
ナマケロ | SV8 | C | ¥1 |
|
ヤルキモノ | SV8 | C | ¥1 |
|
カクレオン | SV8 | C | ¥1 |
|
ヤレユータン | SV8 | C | ¥1 |
