ポケモンカード(ポケカ)買取価格表
カーナベルでのポケモンカードの買取価格を検索できます。
カード名やパック名で検索し、現在の買取価格をご確認ください。
10,000件中 9401〜9500件を表示
| 画像 | カード名 | パック | レアリティ | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
|
ビクティニ | CP5 | レア無 | ¥8,000 |
|
リーフィアex | SV8a | SAR | ¥8,000 |
|
エーフィex | SV8a | SAR | ¥8,000 |
|
イーブイ&カビゴンGX | SM9 | SR | ¥8,000 |
|
ディアルガ | CP2 | R | ¥8,000 |
|
ライチ(053/SM-P) | プロモ | レア無 | ¥8,000 |
|
シェイミEX | XY6 | SR | ¥8,000 |
|
メタモン(ピカチュウ) | PCG6 | R | ¥8,000 |
|
ピカチュウV | S8b | CSR | ¥8,000 |
|
クララ | S5a | SR | ¥8,000 |
|
リザードン | BW6水 | R | ¥8,000 |
|
ピカチュウV | 構築済 | レア無 | ¥8,000 |
|
マーマネ | SM2+ | SR | ¥8,000 |
|
プルメリ | SM3H | SR | ¥8,000 |
|
ミュウツーVSTAR | S10b | UR | ¥8,000 |
|
レックウザV | S7R | SR | ¥8,000 |
|
サナ | S7R | SR | ¥8,000 |
|
基本水エネルギー | SM4A | UR | ¥8,000 |
|
セレナ | S11a | SR | ¥8,000 |
|
エネルギーつけかえ | L1赤 | U(ミラー) | ¥8,000 |
|
サーナイト LV.X | DP4 | R | ¥8,000 |
|
レックウザEX | 構築済 | レア無 | ¥8,000 |
|
カイリキー | L3 | R | ¥8,000 |
|
ゲンガー | 構築済 | レア無 | ¥8,000 |
|
ゲンガー | XY8 | R | ¥8,000 |
|
シャワーズ(063/SV-P) | プロモ | レア無 | ¥8,000 |
|
エーフィ(066/SV-P) | プロモ | レア無 | ¥8,000 |
|
リーフィア(068/SV-P) | プロモ | レア無 | ¥8,000 |
|
ニンフィア(070/SV-P) | プロモ | レア無 | ¥8,000 |
|
オリジンパルキアV(スペシャルアート) | S10P | SR | ¥8,000 |
|
ザルードV(108/S-P) | プロモ | レア無 | ¥8,000 |
|
ブースター | PCG4 | R | ¥8,000 |
|
シャワーズ | PCG4 | R | ¥8,000 |
|
メガリザードンXex(正常版) | M2a | MA | ¥8,000 |
|
グレイシア(069/SV-P) | プロモ | レア無 | ¥8,000 |
|
サンダース(064/SV-P) | プロモ | レア無 | ¥8,000 |
|
ブラッキーVMAX | S6a | HR | ¥8,000 |
|
Nのゾロアークex | M2a | SAR | ¥8,000 |
|
カイリキーV(スペシャルアート) | S10D | SR | ¥8,500 |
|
スカーレットex | SV | レア無 | ¥8,500 |
|
ふうせん | S1W | UR | ¥8,500 |
|
トウコ | SV11W | SAR | ¥8,500 |
|
アカネ | SM8 | SR | ¥8,500 |
|
ヤドン&コダックGX | SM11 | HR | ¥8,500 |
|
ラティアス&ラティオスGX | SM9 | SR | ¥8,500 |
|
ゲッコウガGX | SM6 | HR | ¥8,500 |
|
グレイシアex | SV8a | SAR | ¥8,500 |
|
Nのゾロアークex | SV9 | SAR | ¥8,500 |
|
ミミッキュ | SM11b | CHR | ¥8,500 |
|
ポケギア3.0 | L1青 | U(ミラー) | ¥8,500 |
|
トルネロス | BW1黒 | SR | ¥8,500 |
|
マリィ | S1H | HR | ¥8,500 |
|
アルセウスV(スペシャルアート) | S9 | SR | ¥8,500 |
|
ミミッキュVMAX | S8b | CSR | ¥8,500 |
|
ブラッキーV | S8b | CSR | ¥8,500 |
|
ピカチュウ | S10a | CHR | ¥8,500 |
|
グズマ | SM3N | SR | ¥9,000 |
|
ピカチュウ(218/SV-P) | プロモ | レア無 | ¥9,000 |
|
バクフーン | L1青 | R | ¥9,000 |
|
クレイバースト | SV | レア無 | ¥9,000 |
|
ブラックキュレム | CP2 | R | ¥9,000 |
|
MギャラドスEX | XY9 | RR | ¥9,000 |
|
マツブサの隠し玉 | XY5黄 | SR | ¥9,000 |
|
ダイブボール | XY5緑 | UR | ¥9,000 |
|
エモンガEX | XY1赤 | SR | ¥9,000 |
|
ラプラスGX | SM1S | HR | ¥9,000 |
|
メガニウム | L1青 | R | ¥9,000 |
|
ひかるホウオウ | プロモ | レア無 | ¥9,000 |
|
アルセウス | CP2 | R | ¥9,000 |
|
MミュウツーEX | CP4 | レア無 | ¥9,000 |
|
白熱のアルカナ | S | レア無 | ¥9,000 |
|
レイジングサーフ | SV | レア無 | ¥9,000 |
|
マーズ | SM5S | SR | ¥9,000 |
|
カルネ | SM6 | SR | ¥9,000 |
|
ポッチャマ | SM11b | CHR | ¥9,000 |
|
ミロカロス(LV.52) | Pt3 | U | ¥9,000 |
|
ボルケニオンEX | XY11紫 | SR | ¥9,000 |
|
グレイシアGX | SM5M | HR | ¥9,000 |
|
ゾロアークGX | SM3+ | HR | ¥9,000 |
|
オーロット&ヨノワールGX(スペシャルアート) | SM12a | SR | ¥9,000 |
|
レシラム | CP2 | R | ¥9,000 |
|
ゲッコウガ&ゾロアークGX | SM12a | UR | ¥9,000 |
|
ニンフィアVMAX | S8b | CSR | ¥9,000 |
|
キハダ | SV1a | SAR | ¥9,000 |
|
ダークライVSTAR | S12a | SAR | ¥9,000 |
|
エンテイGX | SM3+ | HR | ¥9,000 |
|
おいわいファンファーレ(174/SV-P) | プロモ | レア無 | ¥9,000 |
|
ポケモンいれかえ | L1赤 | U(ミラー) | ¥9,000 |
|
MミュウツーEX | CP4 | レア無 | ¥9,000 |
|
ナンジャモ | SV4a | SAR | ¥9,000 |
|
メガルカリオex | M1L | SAR | ¥9,000 |
|
オリジンパルキアVSTAR | S12a | UR | ¥9,000 |
|
ピカチュウ | SV4a | S | ¥9,000 |
|
ブースター(065/SV-P) | プロモ | レア無 | ¥9,000 |
|
リーリエの決心 | M1L | SR | ¥9,000 |
|
おいわいファンファーレ(2025)(033/M-P) | プロモ | レア無 | ¥9,000 |
|
サザレ | SV5a | SAR | ¥9,500 |
|
ディアルガGX | SM5+ | HR | ¥9,500 |
|
ピカチュウ(YU NAGABA)(208/S-P) | プロモ | レア無 | ¥10,000 |
|
フィールドブロアー | SM2K | UR | ¥10,000 |
