ポケモンカード(ポケカ)買取価格表
カーナベルでのポケモンカードの買取価格を検索できます。
カード名やパック名で検索し、現在の買取価格をご確認ください。
10,000件中 9501〜9600件を表示
| 画像 | カード名 | パック | レアリティ | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
|
メガヤンマ | L3 | R(ミラー) | ¥10,000 |
|
MオニゴーリEX | XY8 | SR | ¥10,000 |
|
アルセウス | CP5 | レア無 | ¥10,000 |
|
ゲノセクトEX | BW9 | SR | ¥10,000 |
|
ジガルデEX | XY | レア無 | ¥10,000 |
|
ルカリオGX | SM5+ | HR | ¥10,000 |
|
ゼクロム | CP2 | R | ¥10,000 |
|
バトルレポーター | XY3 | SR | ¥10,000 |
|
デンリュウEX | XY7 | SR | ¥10,000 |
|
基本悪エネルギー | SM2+ | UR | ¥10,000 |
|
ミュウツー(405/SM-P) | プロモ | レア無 | ¥10,000 |
|
エーフィGX | SM1S | SR | ¥10,000 |
|
リーフィアGX | SM5S | HR | ¥10,000 |
|
リーフィアGX | SM8b | SSR | ¥10,000 |
|
ミュウツーGX | SM3+ | SR | ¥10,000 |
|
おいわいファンファーレ(2022)(306/S-P) | プロモ | レア無 | ¥10,000 |
|
リザードン | DP3 | R | ¥10,000 |
|
ピカチュウ(YU NAGABA)(208/S-P) | プロモ | レア無 | ¥10,000 |
|
フィールドブロアー | SM2K | UR | ¥10,000 |
|
ピカチュウ | XY | レア無(ミラー) | ¥10,000 |
|
ミュウ | XY | レア無(ミラー) | ¥10,000 |
|
(未開封)ピカチュウ(YU NAGABA)(208/S-P) | プロモ | レア無 | ¥10,000 |
|
レックウザEX | XY6 | RR | ¥10,000 |
|
レジギガスEX | BW3水 | SR | ¥10,000 |
|
アブソルG LV.X | Pt3 | R | ¥10,000 |
|
ボーマンダexδ-デルタ種(アンリミ) | PCG9 | SR | ¥10,000 |
|
カビゴンδ-デルタ種(アンリミ) | PCG9 | R | ¥10,000 |
|
ミロカロスδ-デルタ種(アンリミ) | PCG9 | R | ¥10,000 |
|
ニャースVMAX(092/S-P) | プロモ | レア無 | ¥10,000 |
|
ボーマンダδ-デルタ種(1ED) | PCG6 | R | ¥10,000 |
|
カイリューδ-デルタ種(アンリミ) | PCG6 | R | ¥10,000 |
|
サーナイトδ-デルタ種(アンリミ) | PCG6 | R | ¥10,000 |
|
ハガネールex | PCG4 | SR | ¥10,000 |
|
クセロシキ | XY4 | SR | ¥10,000 |
|
メガサーナイトex(エラー版) | M2a | MA | ¥10,000 |
|
バトルリージョン | S | レア無 | ¥10,000 |
|
Pokémon GO | S | レア無 | ¥10,000 |
| ラクラク買取キャンペーン用商品 | その他 | イベント品 | ¥10,000 | |
|
メガエンブオーex | MC | レア無 | ¥10,000 |
| (PSA10)エリカの招待 | SV2a | SR | ¥10,000 | |
|
ニンジャスピナー | M | レア無 | ¥10,000 |
|
コライドン(049/SV-P)(AR仕様) | プロモ | レア無 | ¥10,000 |
|
ピカチュウex(がんばりハート) | SV8 | SR | ¥10,000 |
|
ナンジャモのハラバリーex | SV9 | SAR | ¥11,000 |
|
ミロカロスex | SV8 | SAR | ¥11,000 |
|
パルキア | CP2 | R | ¥11,000 |
|
ユリーカ | SM6 | SR | ¥11,000 |
|
フリーザーGX | SM6b | HR | ¥11,000 |
|
アオギリの切り札 | XY5緑 | SR | ¥11,000 |
|
プテラV(スペシャルアート) | S11 | SR | ¥11,000 |
|
ヘルガーEX | XY8赤 | SR | ¥11,000 |
|
マルマイン | L3 | R(ミラー) | ¥11,000 |
|
ブラッキー | SV8a | レア無(マスボミラー) | ¥11,000 |
|
あなぬけのヒモ | SM3H | UR | ¥11,000 |
|
フシギバナ | S8a-P | レア無 | ¥11,000 |
|
ミュウ | CP6 | R | ¥11,000 |
|
トレーナーズポスト | XY7 | UR | ¥11,000 |
|
ミツル | XY6 | SR | ¥11,000 |
|
カメックスδ-デルタ種(アンリミ) | PCG8 | R | ¥11,000 |
|
メガユキメノコex(エラー版) | M2a | MA | ¥11,000 |
|
メガリザードンYex | MC | レア無(ミラー) | ¥11,000 |
|
ピカチュウV | S4 | SR | ¥11,000 |
|
ニャースex | M3 | SAR | ¥11,000 |
|
リザードンEX | CP6 | RR | ¥11,000 |
|
リングマ | L1青 | R(ミラー) | ¥12,000 |
|
ハッサムEX | XY9 | SR | ¥12,000 |
|
キングドラEX | XY10 | SR | ¥12,000 |
|
カイリューGX | SM6a | HR | ¥12,000 |
|
サーナイト&ニンフィアGX | SM9a | HR | ¥12,000 |
|
ハガネール | L2 | R(ミラー) | ¥12,000 |
|
カトレア | S6K | SR | ¥12,000 |
|
サーナイトex(サイコエンブレイス) | SV4a | SAR | ¥12,000 |
|
ドンファン | L1赤 | R(ミラー) | ¥12,000 |
|
バンギラス | L2 | R | ¥12,000 |
|
モクロー&アローラナッシーGX(スペシャルアート) | SM10b | SR | ¥12,000 |
|
ガブリアス&ギラティナGX | SM12a | UR | ¥12,000 |
|
サンダー | 構築済 | レア無 | ¥12,000 |
|
デデンネGX(スペシャルアート) | SM12a | SR | ¥12,000 |
|
シェイミEX | BW3紫 | SR | ¥12,000 |
|
ライチュウ LV.X | DP6 | R | ¥12,000 |
|
トウホクのピカチュウ(260/SV-P) | プロモ | レア無 | ¥12,000 |
|
(未開封)トウホクのピカチュウ(260/SV-P) | プロモ | レア無 | ¥12,000 |
|
セレビィV(175/S-P) | プロモ | レア無 | ¥12,000 |
|
ピカチュウVMAX | S8b | UR | ¥12,000 |
|
グレイシア LV.X | DP4 | R | ¥12,000 |
|
リザードン | Pt4 | R | ¥12,000 |
|
(未開封)イーブイ(247/SM-P) | プロモ | レア無 | ¥12,000 |
|
ボスの指令(サカキ) | S2 | HR | ¥12,000 |
|
ハピナス | L1赤 | R(ミラー) | ¥12,000 |
|
ディアルガG LV.X | Pt1 | R | ¥12,000 |
|
MバクーダEX | XY | レア無 | ¥12,000 |
|
ボーマンダexδ-デルタ種(1ED) | PCG9 | SR | ¥12,000 |
|
トリプレットビート | SV | レア無 | ¥12,000 |
|
ジュカインEX | XY7 | SR | ¥12,000 |
|
MライボルトEX | XY4 | UR | ¥12,000 |
|
MヘラクロスEX | XY3 | UR | ¥12,000 |
|
メガサーナイトex | M1S | SAR | ¥12,000 |
|
MライボルトEX | XY | レア無 | ¥12,000 |
|
スペースジャグラー | S | レア無 | ¥12,000 |
|
ダークファンタズマ | S | レア無 | ¥12,000 |
